사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 솔녀회원 | ||
Ⅳ | 커플회원 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 게시판관리자 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 800 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 10 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
놀이터 | 놀이터 | - | - | - | - |
이벤트&릴 | 염라대광장 | - | - | - | - |
관리자 이벤트 전용 | - | - | - | - | |
야동 | 한국야동 | - | - | - | - |
일본야동 | - | - | - | - | |
동양야동 | - | - | - | - | |
서양야동 | - | - | - | - | |
커뮤니티 | 일상&자유게시판 | - | 50 | 30 | - |
질문&고민&신세한탄 | - | -50 | 30 | - | |
취미공유 | - | 100 | 30 | - | |
건벙게시판 | -30 | 50 | 30 | - | |
BDSM성향게시판 | -30 | 100 | 30 | - | |
네토성향게시판 | -30 | 100 | 30 | - | |
유머게시판 | -5 | 20 | 10 | - | |
신규회원가입인사 | - | -800 | - | - | |
출석체크 | - | 150 | - | - | |
롱밤광장 | 메인 갤러리 | -50 | 1,000 | 50 | - |
페티시 갤러리 | -50 | 1,000 | 50 | - | |
능욕갤러리 | -50 | 1,000 | 50 | - | |
이벤트&초대 | -100 | 1,000 | 50 | - | |
이벤트&초대후기 | -50 | 2,000 | 50 | - | |
인증회원전용게시판 | - | 30 | 10 | - | |
솔남&솔녀 구인게시판 | -30 | -500 | 30 | - | |
AV&은꼴사 | 은꼴사&성인화보 | -10 | 20 | 10 | - |
AV 게시판 | -10 | 20 | 10 | - | |
경험&썰 | 썰&주작 게시판 | -10 | 20 | 10 | - |
경험담 게시판 | -10 | 30 | 10 | - | |
그림게시판 | -10 | 30 | 10 | - | |
고객센터 | 공지사항 | - | - | - | - |
게시물신고 | - | - | - | - | |
관리자1:1문의 | - | - | - | - | |
주치의1:1게시판 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 900 | 900 | ||
900 | 1,890 | 990 | ||
1,890 | 2,970 | 1,080 | ||
2,970 | 4,140 | 1,170 | ||
4,140 | 5,400 | 1,260 | ||
5,400 | 6,750 | 1,350 | ||
6,750 | 8,190 | 1,440 | ||
8,190 | 9,720 | 1,530 | ||
9,720 | 11,340 | 1,620 | ||
11,340 | 13,050 | 1,710 | ||
13,050 | 14,850 | 1,800 | ||
14,850 | 16,740 | 1,890 | ||
16,740 | 18,720 | 1,980 | ||
18,720 | 20,790 | 2,070 | ||
20,790 | 22,950 | 2,160 | ||
22,950 | 25,200 | 2,250 | ||
25,200 | 27,540 | 2,340 | ||
27,540 | 29,970 | 2,430 | ||
29,970 | 32,490 | 2,520 | ||
32,490 | 35,100 | 2,610 | ||
35,100 | 37,800 | 2,700 | ||
37,800 | 40,590 | 2,790 | ||
40,590 | 43,470 | 2,880 | ||
43,470 | 46,440 | 2,970 | ||
46,440 | 49,500 | 3,060 | ||
49,500 | 52,650 | 3,150 | ||
52,650 | 55,890 | 3,240 | ||
55,890 | 59,220 | 3,330 | ||
59,220 | 62,640 | 3,420 | ||
62,640 | 66,150 | 3,510 | ||
66,150 | 69,750 | 3,600 | ||
69,750 | 73,440 | 3,690 | ||
73,440 | 77,220 | 3,780 | ||
77,220 | 81,090 | 3,870 | ||
81,090 | 85,050 | 3,960 | ||
85,050 | 89,100 | 4,050 | ||
89,100 | 93,240 | 4,140 | ||
93,240 | 97,470 | 4,230 | ||
97,470 | 101,790 | 4,320 | ||
101,790 | 106,200 | 4,410 | ||
106,200 | 110,700 | 4,500 | ||
110,700 | 115,290 | 4,590 | ||
115,290 | 119,970 | 4,680 | ||
119,970 | 124,740 | 4,770 | ||
124,740 | 129,600 | 4,860 | ||
129,600 | 134,550 | 4,950 | ||
134,550 | 139,590 | 5,040 | ||
139,590 | 144,720 | 5,130 | ||
144,720 | 149,940 | 5,220 | ||
149,940 | 155,250 | 5,310 | ||
155,250 | 160,650 | 5,400 | ||
160,650 | 166,140 | 5,490 | ||
166,140 | 171,720 | 5,580 | ||
171,720 | 177,390 | 5,670 | ||
177,390 | 183,150 | 5,760 | ||
183,150 | 189,000 | 5,850 | ||
189,000 | 194,940 | 5,940 | ||
194,940 | 200,970 | 6,030 | ||
200,970 | 207,090 | 6,120 | ||
207,090 | 213,300 | 6,210 | ||
213,300 | 219,600 | 6,300 | ||
219,600 | 225,990 | 6,390 | ||
225,990 | 232,470 | 6,480 | ||
232,470 | 239,040 | 6,570 | ||
239,040 | 245,700 | 6,660 | ||
245,700 | 252,450 | 6,750 | ||
252,450 | 259,290 | 6,840 | ||
259,290 | 266,220 | 6,930 | ||
266,220 | 273,240 | 7,020 | ||
273,240 | 280,350 | 7,110 | ||
280,350 | 287,550 | 7,200 | ||
287,550 | 294,840 | 7,290 | ||
294,840 | 302,220 | 7,380 | ||
302,220 | 309,690 | 7,470 | ||
309,690 | 317,250 | 7,560 | ||
317,250 | 324,900 | 7,650 | ||
324,900 | 332,640 | 7,740 | ||
332,640 | 340,470 | 7,830 | ||
340,470 | 348,390 | 7,920 | ||
348,390 | 356,400 | 8,010 | ||
356,400 | 364,500 | 8,100 | ||
364,500 | 372,690 | 8,190 | ||
372,690 | 380,970 | 8,280 | ||
380,970 | 389,340 | 8,370 | ||
389,340 | 397,800 | 8,460 | ||
397,800 | 406,350 | 8,550 | ||
406,350 | 414,990 | 8,640 | ||
414,990 | 423,720 | 8,730 | ||
423,720 | 432,540 | 8,820 | ||
432,540 | 441,450 | 8,910 | ||
441,450 | 450,450 | 9,000 | ||
450,450 | 459,540 | 9,090 | ||
459,540 | 468,720 | 9,180 | ||
468,720 | 477,990 | 9,270 | ||
477,990 | 487,350 | 9,360 | ||
487,350 | 496,800 | 9,450 | ||
496,800 | 506,340 | 9,540 | ||
506,340 | 515,970 | 9,630 | ||
515,970 | 525,690 | 9,720 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글